Preposlať Bentley Continental Flying Spur Speed
Bentley Continental Flying Spur Speed
Výrobca:
Rada / podrada:
Galéria Bentley Continental Flying Spur Speed
Fotografie automobilov Bentley Continental Flying Spur Speed
Základné údaje Bentley Continental Flying Spur Speed
Srovnání s jinými automobily
V katalógu 8893 automobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Bentley Continental | ||
|---|---|---|
| Základné vlastnosti Bentley Continental Flying Spur Speed | ||
| Typ | Sedan, Limuzína | |
| Dátum výroby | - | |
| Uvedenie na trh | 2007-12-01 | |
| Vyrábaný v rokoch | 2008 - | |
| Dĺžka | 5290 mm | |
| Šírka | 1916 mm | |
| Výška | 1465 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametre Bentley Continental Flying Spur Speed | ||
| Pohotovostná hmotnosť | 2475 kg | |
| Hmôt. brzdeného prívesu | - | |
| Užitočná hmotnosť | 465 kg | |
| Počet dverí | 4 | |
| Počet miest | 5 | |
| Rozchod kolies vpredu | 1623 mm | |
| Rozchod kolies vzadu | 1607 mm | |
| Rázvor náprav | 3065 mm | |
| Min objem batožin. priestoru | 475 litrov | |
| Max. objem batožin. priestoru | - | |
| Motor, výkon Bentley Continental Flying Spur Speed | ||
| Druh motoru | W-motor | |
| Umiestnenie motora | vpredu pozdĺžne | |
| Príprava zmesi | viacbodové vstrekovanie | |
| Preplňovanie | dvojité preplňovanie (2 turbodúchadlá) | |
| Poháňané nápravy | pohon oboch náprav | |
| Prevodovka | Automatická | |
| Počet rýchl. stupňov (man.) | - | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | 6 | |
| Zdvihový objem | 5998 ccm | |
| Počet valcov | 12 | |
| Počet ventilov | 48 | |
| Točivý moment | 750 Nm | |
| Točivý moment | 1750 otáčky/min | |
| Výkon | 448 kW | |
| Výkon | 610 koní | |
| Výkon | 6000 otáčky/min | |
| Maximálna rýchlosť | 322 km/h | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 4.8 s | |
| Posilňovač riadenia | - | |
| Pohonné hmoty Bentley Continental Flying Spur Speed | ||
| Druh paliva | Natural 98 | |
| Objem nádrže | 90 litrov | |
| Spotreba v meste | 25.3 litrů na 100 km | |
| Spotreba mimo mesta | 11.6 litrů na 100 km | |
| Spotreba - kombinovane | 16.6 litrů na 100 km | |
| Sériový rozmer pneu Bentley Continental Flying Spur Speed | ||
| Sériový rozmer pneu | 275/35 R 20 | |
| Brzdy Bentley Continental Flying Spur Speed | ||
| Predné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením | |
| Zadné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením | |
| Štandardná výbava Bentley Continental Flying Spur Speed | ||
| Interiér | Kožené sedadlá, Vyhrievané sedadlá, Obloženie drevom, Autorádio s CD, Navigačný systém / GPS, Posilňovač riadenia, Multifunkčný volant, Nastaviteľný volant, Kožený volant, Palubný počítač, Centrálne zamykanie, Centrálne zamykanie na DO, Tempomat, Lakťová opierka, Imobilizér, DVD súprava, Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, Otáčkomer, Elektrické ovládanie okien vpredu, Elektrické ovládanie okien vzadu, Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou, Kontrola poklesu tlaku v pneumatikách, Osvetlenie priestoru pre nohy, Bedrové opierky vpredu, Príprava na mobilný telefón, Autotelefón, Výškovo nastaviteľné predné sedadlá | |
| Exteriér | Vyhrievané zrkadlá, Elektrické zrkadlá, Predné hmlovky, Parkovací asistent, Tónované sklá, Xenony (Xenonové svetlomety), Hliníkové disky (Alu kola), Indikátor parkovania, Automatický spínač svetlometov, Dojazdové rezervné koleso | |
| Asistenti | ABS, ESP, ASR, EBD | |
| Klimatizácia | rozšírená | |
| Počet airbagov | 8 | |
Súvisiaci Bentley Continental Flying Spur Speed
Hodnotenie Bentley Continental Flying Spur Speed
Hodnotenie automobilov Bentley Continental Flying Spur Speed
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Diskusia Bentley Continental Flying Spur Speed
Diskusia ku Continental Flying Spur Speed
počet príspevkov: 0
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "




























